Preise vom 16.08.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 142,37 (-0,93) | 136,59 (-1,17) | 135,55 (-0,54) |
| Bielefeld | 169,48 (±0,00) | 169,48 (±0,00) | 167,81 (±0,00) |
| Bochum | 164,88 (±0,00) | 151,79 (±0,00) | 147,93 (±0,00) |
| Bonn | 168,56 (±0,00) | 153,15 (±0,00) | 148,39 (±0,00) |
| Dortmund | 163,74 (±0,00) | 151,43 (±0,00) | 147,88 (±0,00) |
| Düsseldorf | 154,91 (±0,00) | 148,07 (±0,00) | 147,37 (±0,00) |
| Frankfurt | 148,53 (+0,58) | 142,42 (-0,19) | 141,05 (-0,44) |
| Freiburg | 164,77 (+3,33) | 150,11 (+2,14) | 147,94 (+2,16) |
| Göttingen | 169,48 (±0,00) | 169,48 (±0,00) | 167,81 (±0,00) |
| Halle | 177,91 (+18,85) | 166,10 (+14,73) | 164,76 (+14,36) |
| Hamburg | 158,17 (+0,63) | 154,07 (+0,52) | 153,21 (+0,52) |
| Kaiserslautern | 135,88 (±0,00) | 129,16 (±0,00) | 128,17 (±0,00) |
| Karlsruhe | 152,90 (-0,47) | 142,76 (-0,23) | 141,24 (-0,05) |
| Kassel | 169,14 (±0,00) | 169,08 (±0,00) | 167,42 (±0,00) |
| Koblenz | 155,59 (±0,00) | 147,53 (±0,00) | 146,24 (±0,00) |
| Köln | 148,49 (±0,00) | 142,04 (±0,00) | 140,54 (±0,00) |
| Landshut | 146,79 (-3,33) | 137,73 (-2,39) | 136,65 (-1,92) |
| Leipzig | 176,24 (+18,01) | 164,43 (+13,89) | 163,09 (+13,52) |
| Mainz | 142,20 (±0,00) | 134,14 (±0,00) | 132,58 (±0,00) |
| München | 149,19 (-1,86) | 138,66 (-1,67) | 137,29 (-1,38) |
| Neunkirchen | 137,27 (±0,00) | 130,72 (±0,00) | 130,13 (±0,00) |
| Nürnberg | 145,93 (±0,00) | 138,08 (±0,00) | 136,52 (±0,00) |
| Passau | 138,64 (-8,06) | 133,99 (-4,84) | 133,76 (-3,84) |
| Potsdam | 137,40 (-6,82) | 132,10 (-5,90) | 131,01 (-5,61) |
| Saarbrücken | 136,73 (±0,00) | 130,19 (±0,00) | 129,59 (±0,00) |
| Straubing | 138,64 (-8,06) | 133,99 (-4,84) | 133,76 (-3,84) |
| Stuttgart | 156,52 (±0,00) | 144,07 (±0,00) | 142,44 (±0,00) |
| Ulm | 148,42 (±0,00) | 140,22 (±0,00) | 139,14 (±0,00) |
| Wiesbaden | 151,76 (±0,00) | 145,85 (±0,00) | 144,66 (±0,00) |
| Würzburg | 166,87 (+6,05) | 145,87 (+1,10) | 141,86 (+0,21) |
| BRD Gesamt | 153,91 (+0,60) | 145,78 (+0,37) | 144,19 (+0,44) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
