Preise vom 17.11.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 105,95 (+0,63) | 100,32 (+0,73) | 99,04 (+0,49) |
| Bielefeld | 123,57 (-0,43) | 123,57 (-0,43) | 121,91 (-0,42) |
| Bochum | 110,79 (+1,55) | 99,48 (-0,59) | 98,53 (-0,94) |
| Bonn | 209,38 (+59,08) | 132,49 (+19,78) | 118,48 (+12,46) |
| Cottbus | 112,04 (-38,26) | 108,47 (-4,24) | 107,87 (+1,85) |
| Dortmund | 110,77 (+1,24) | 99,70 (-0,47) | 98,55 (-0,85) |
| Düsseldorf | 107,12 (+0,99) | 99,95 (+0,74) | 99,03 (+0,56) |
| Erfurt | 111,27 (+5,14) | 107,70 (+8,49) | 107,11 (+8,64) |
| Frankfurt | 105,22 (+0,36) | 99,77 (+0,63) | 98,75 (+0,40) |
| Freiburg | 117,28 (-0,03) | 103,81 (+1,15) | 101,62 (+1,14) |
| Göttingen | 123,66 (-0,34) | 123,66 (-0,34) | 121,99 (-0,34) |
| Halle | 109,65 (+4,06) | 103,92 (+2,40) | 102,43 (+2,87) |
| Hamburg | 104,73 (-1,02) | 100,11 (-1,02) | 99,25 (-1,01) |
| Hannover | 114,94 (+9,19) | 113,03 (+11,90) | 113,15 (+12,89) |
| Kaiserslautern | 104,43 (-0,06) | 95,62 (-0,06) | 94,51 (-0,06) |
| Karlsruhe | 109,74 (+0,81) | 99,03 (+0,77) | 98,08 (+0,62) |
| Kassel | 123,53 (-0,47) | 123,53 (-0,47) | 121,87 (-0,46) |
| Kiel | 114,15 (-0,94) | 99,99 (-0,93) | 98,80 (-0,93) |
| Koblenz | 106,54 (+0,50) | 100,23 (+0,10) | 99,25 (-0,04) |
| Köln | 117,57 (+4,98) | 107,64 (+3,39) | 106,28 (+3,09) |
| Landshut | 108,79 (-2,31) | 102,11 (+0,06) | 101,27 (+0,31) |
| Leipzig | 110,01 (+0,35) | 103,02 (+0,87) | 101,48 (+1,01) |
| Magdeburg | 111,52 (+1,86) | 106,99 (+4,84) | 105,80 (+5,33) |
| Mainz | 104,90 (+0,03) | 97,70 (-0,65) | 96,54 (-0,69) |
| München | 114,60 (+1,17) | 103,87 (+0,97) | 102,22 (+0,69) |
| Neunkirchen | 103,00 (±0,00) | 99,06 (-2,06) | 98,63 (-2,16) |
| Nürnberg | 111,18 (-1,18) | 103,38 (-1,19) | 101,83 (-1,19) |
| Oldenburg | 114,06 (-1,03) | 99,90 (-1,02) | 98,71 (-1,02) |
| Passau | 108,36 (+4,23) | 101,91 (+2,43) | 101,11 (+1,86) |
| Potsdam | 104,41 (+3,07) | 98,91 (+2,86) | 97,79 (+2,84) |
| Regensburg | 119,34 (+18,00) | 108,24 (+12,19) | 106,01 (+11,06) |
| Rostock | 112,82 (+11,48) | 109,01 (+12,96) | 108,06 (+13,11) |
| Saarbrücken | 102,82 (+0,22) | 99,47 (-1,55) | 99,07 (-1,60) |
| Schwerin | 113,80 (-0,93) | 99,63 (-0,94) | 98,44 (-0,94) |
| Straubing | 106,66 (+2,53) | 100,95 (+1,47) | 100,38 (+1,13) |
| Stuttgart | 113,89 (-0,50) | 101,20 (-0,46) | 99,50 (-0,45) |
| Trier | 106,87 (+1,25) | 100,50 (+0,19) | 99,71 (-0,06) |
| Ulm | 107,56 (-0,36) | 99,35 (-0,37) | 98,27 (-0,37) |
| Wiesbaden | 105,68 (+0,22) | 100,39 (+0,44) | 99,52 (+0,14) |
| Würzburg | 123,62 (-5,08) | 107,57 (-0,13) | 104,45 (+0,76) |
| BRD Gesamt | 113,66 (+2,00) | 104,63 (+1,81) | 103,13 (+1,74) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
