Preise vom 22.06.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 110,32 (+1,58) | 104,55 (+1,43) | 103,58 (+1,66) |
Bielefeld | 126,57 (±0,00) | 126,57 (±0,00) | 124,90 (±0,00) |
Bochum | 111,80 (+0,13) | 104,29 (+0,06) | 103,63 (+0,01) |
Bonn | 110,14 (±0,00) | 104,19 (±0,00) | 104,19 (±0,00) |
Dortmund | 110,85 (±0,00) | 104,15 (±0,00) | 103,54 (±0,00) |
Düsseldorf | 113,03 (+0,22) | 105,55 (+0,12) | 104,63 (+0,05) |
Erfurt | 115,20 (+2,79) | 109,25 (+2,20) | 106,16 (+1,58) |
Frankfurt | 110,05 (+0,48) | 104,00 (+0,39) | 103,42 (+0,03) |
Freiburg | 127,82 (+2,65) | 109,10 (-1,16) | 105,35 (-1,92) |
Göttingen | 126,57 (±0,00) | 126,57 (±0,00) | 124,90 (±0,00) |
Halle | 117,22 (±0,00) | 105,41 (±0,00) | 104,07 (±0,00) |
Hamburg | 109,14 (+0,52) | 104,17 (-0,43) | 103,39 (-0,38) |
Kaiserslautern | 112,83 (±0,00) | 104,01 (±0,00) | 102,90 (±0,00) |
Karlsruhe | 120,07 (-0,82) | 106,52 (-1,64) | 104,10 (-1,70) |
Kassel | 119,67 (+1,72) | 116,70 (+2,47) | 115,86 (+2,25) |
Kiel | 118,45 (±0,00) | 104,29 (±0,00) | 103,10 (±0,00) |
Koblenz | 111,03 (-0,12) | 105,70 (-0,12) | 105,13 (-0,12) |
Köln | 115,71 (-0,01) | 111,87 (-0,01) | 111,67 (±0,00) |
Landshut | 122,00 (-0,17) | 109,74 (-0,56) | 109,39 (+0,07) |
Leipzig | 112,22 (+1,51) | 103,28 (+0,63) | 101,71 (+0,39) |
Mainz | 112,29 (-0,21) | 104,19 (-0,21) | 103,34 (-0,21) |
München | 122,36 (-0,06) | 110,11 (-0,43) | 109,75 (+0,19) |
Neunkirchen | 111,36 (±0,00) | 107,78 (±0,00) | 107,02 (±0,00) |
Nürnberg | 116,75 (±0,00) | 108,96 (±0,00) | 107,41 (±0,00) |
Oldenburg | 113,48 (±0,00) | 104,87 (±0,00) | 103,84 (±0,00) |
Passau | 110,43 (-6,05) | 105,79 (-2,82) | 105,55 (-1,82) |
Potsdam | 107,05 (-0,11) | 101,76 (+0,82) | 100,66 (+1,10) |
Saarbrücken | 107,79 (-0,19) | 106,35 (-0,20) | 105,91 (-0,20) |
Schwerin | 118,10 (±0,00) | 103,94 (±0,00) | 102,75 (±0,00) |
Straubing | 110,43 (-6,05) | 105,79 (-2,82) | 105,55 (-1,82) |
Stuttgart | 125,76 (±0,00) | 110,90 (±0,00) | 108,74 (±0,00) |
Trier | 111,60 (-0,38) | 108,96 (+1,74) | 108,96 (+1,78) |
Ulm | 117,05 (±0,00) | 108,34 (±0,00) | 107,09 (±0,00) |
Wiesbaden | 111,37 (+0,40) | 105,06 (+0,28) | 104,63 (+0,14) |
Würzburg | 126,91 (+2,15) | 109,67 (-0,72) | 105,89 (-1,39) |
BRD Gesamt | 115,53 (±0,00) | 107,78 (-0,03) | 106,65 (-0,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |