Preise vom 07.12.2024 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 102,89 (-0,43) | 98,16 (-0,43) | 97,44 (-0,43) |
Bielefeld | 116,60 (-0,64) | 116,60 (-0,64) | 114,93 (-0,64) |
Bochum | 104,30 (-1,10) | 96,75 (-1,10) | 96,11 (-1,11) |
Bonn | 122,01 (-0,65) | 120,00 (-0,64) | 118,28 (-0,64) |
Dortmund | 103,89 (-1,15) | 97,14 (-1,15) | 96,53 (-1,15) |
Düsseldorf | 108,92 (-0,56) | 99,86 (-0,56) | 98,23 (-0,55) |
Frankfurt | 105,76 (-0,08) | 99,89 (-0,08) | 99,61 (-0,07) |
Freiburg | 115,98 (-0,47) | 101,79 (-0,47) | 99,20 (-0,47) |
Göttingen | 116,60 (-0,64) | 116,60 (-0,64) | 114,93 (-0,64) |
Halle | 118,41 (±0,00) | 106,60 (±0,00) | 105,26 (±0,00) |
Hamburg | 99,17 (-0,47) | 95,16 (-0,47) | 94,33 (-0,46) |
Hannover | 104,29 (-0,26) | 97,63 (-0,25) | 96,20 (-0,26) |
Kaiserslautern | 103,78 (±0,00) | 94,96 (±0,00) | 93,85 (±0,00) |
Karlsruhe | 116,94 (-0,46) | 102,24 (-0,47) | 99,26 (-0,47) |
Kassel | 112,88 (-1,09) | 109,91 (-1,08) | 109,08 (-1,08) |
Koblenz | 101,98 (-0,12) | 97,58 (+0,03) | 97,01 (+0,02) |
Köln | 110,38 (-0,76) | 106,98 (-0,97) | 106,22 (-0,97) |
Landshut | 108,61 (-3,17) | 98,52 (-2,46) | 96,95 (-2,01) |
Leipzig | 107,58 (-0,41) | 100,07 (-0,41) | 98,38 (-0,42) |
Mainz | 101,17 (-0,55) | 94,96 (±0,00) | 93,85 (±0,00) |
München | 108,50 (-3,11) | 98,41 (-2,44) | 96,84 (-2,00) |
Neunkirchen | 101,03 (-0,36) | 99,17 (+0,47) | 98,88 (+0,48) |
Nürnberg | 105,65 (+1,95) | 97,91 (+1,94) | 96,43 (+1,95) |
Oldenburg | 105,87 (-0,41) | 97,25 (-0,42) | 96,22 (-0,42) |
Potsdam | 100,27 (-0,38) | 93,74 (-0,39) | 92,58 (-0,39) |
Saarbrücken | 98,28 (-1,96) | 94,41 (-2,94) | 93,64 (-3,27) |
Stuttgart | 105,79 (-0,49) | 96,33 (-0,49) | 95,65 (-0,48) |
Trier | 112,11 (-0,01) | 113,41 (+2,81) | 113,12 (+2,79) |
Ulm | 105,37 (-0,46) | 97,16 (-0,47) | 96,08 (-0,47) |
Wiesbaden | 106,22 (-0,20) | 100,39 (-0,20) | 100,15 (-0,20) |
BRD Gesamt | 107,71 (-0,61) | 101,32 (-0,46) | 100,17 (-0,45) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |