Preise vom 19.08.2022 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 165,42 (+2,97) | 160,92 (+2,97) | 160,46 (+2,97) |
Bochum | 157,51 (+1,91) | 150,08 (+1,91) | 148,52 (+1,91) |
Bonn | 162,43 (+1,67) | 155,29 (+1,67) | 154,10 (+1,67) |
Dortmund | 157,55 (+1,91) | 150,02 (+1,91) | 148,46 (+1,91) |
Düsseldorf | 157,47 (+1,75) | 149,88 (+1,75) | 148,23 (+1,75) |
Frankfurt | 165,20 (+2,32) | 158,02 (+2,32) | 156,75 (+2,32) |
Halle | 149,58 (±0,00) | 144,82 (±0,00) | 143,93 (±0,00) |
Hamburg | 154,78 (+0,11) | 151,21 (+0,11) | 150,61 (+0,11) |
Kaiserslautern | 161,08 (+1,19) | 155,56 (+1,19) | 154,62 (+1,19) |
Karlsruhe | 161,19 (+1,30) | 155,67 (+1,30) | 154,73 (+1,30) |
Koblenz | 163,63 (+0,95) | 158,03 (+0,95) | 157,32 (+0,95) |
Köln | 162,27 (+1,51) | 155,13 (+1,51) | 153,94 (+1,51) |
Leipzig | 151,61 (+0,71) | 147,36 (+0,70) | 146,10 (+0,70) |
Mainz | 161,08 (+1,25) | 155,56 (+1,25) | 154,62 (+1,25) |
München | 153,20 (+1,89) | 149,04 (+1,89) | 147,25 (+1,89) |
Neunkirchen | 167,34 (+1,59) | 160,20 (+1,59) | 159,60 (+1,59) |
Passau | 168,63 (+1,91) | 165,77 (+1,91) | 165,17 (+1,91) |
Potsdam | 166,64 (+3,09) | 162,06 (+3,09) | 161,46 (+3,08) |
Saarbrücken | 165,65 (+1,79) | 158,81 (+1,79) | 158,21 (+1,79) |
Ulm | 168,65 (+1,84) | 162,46 (+1,84) | 161,27 (+1,84) |
Wiesbaden | 163,63 (+0,95) | 158,03 (+0,95) | 157,32 (+0,95) |
BRD Gesamt | 161,17 (+1,55) | 155,42 (+1,55) | 154,41 (+1,55) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |