Ernst Meister GmbH

Preise vom 25.09.2023 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin119,68 (±0,00)115,19 (±0,00)114,75 (±0,00)
Bochum126,67 (-0,84)118,76 (-0,83)117,16 (-0,83)
Dortmund126,98 (-0,78)118,91 (-0,77)117,30 (-0,77)
Düsseldorf126,55 (-1,07)118,96 (-1,07)117,32 (-1,07)
Frankfurt122,49 (-0,68)115,31 (-0,68)114,04 (-0,68)
Halle123,17 (±0,00)118,41 (±0,00)117,51 (±0,00)
Kaiserslautern116,45 (±0,00)110,93 (±0,00)109,99 (±0,00)
Karlsruhe116,45 (±0,00)110,93 (±0,00)109,99 (±0,00)
Koblenz123,17 (-1,19)117,57 (-1,19)116,86 (-1,19)
Leipzig123,25 (-0,67)118,54 (-1,14)117,60 (-0,81)
Mainz116,45 (±0,00)110,93 (±0,00)109,99 (±0,00)
Neunkirchen123,84 (-0,65)116,61 (-0,74)116,01 (-0,74)
Passau116,33 (+0,30)113,47 (+0,30)112,87 (+0,30)
Potsdam121,32 (±0,00)116,74 (±0,00)116,14 (±0,00)
Saarbrücken121,94 (-2,01)114,91 (-2,19)114,32 (-2,19)
Ulm121,38 (-0,80)115,19 (-0,80)114,00 (-0,80)
Wiesbaden123,41 (-0,95)117,81 (-0,95)117,10 (-0,95)
BRD Gesamt121,74 (-0,55)115,83 (-0,59)114,88 (-0,57)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
© 2023 Ernst Meister GmbH
powered by GeWaShop