Preise vom 24.05.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,17 (-0,06) | 89,53 (-0,06) | 88,36 (-0,05) |
Bielefeld | 111,74 (-0,16) | 111,74 (-0,16) | 110,08 (-0,16) |
Bochum | 97,89 (±0,00) | 89,65 (±0,00) | 88,60 (±0,00) |
Bonn | 90,02 (±0,00) | 84,07 (±0,00) | 84,07 (±0,00) |
Dortmund | 97,52 (-0,07) | 89,72 (-0,07) | 88,65 (-0,06) |
Düsseldorf | 95,89 (-0,06) | 88,51 (-0,06) | 87,66 (-0,06) |
Erfurt | 91,86 (+0,39) | 88,59 (+0,45) | 86,54 (+0,16) |
Frankfurt | 92,24 (-0,08) | 86,28 (-0,08) | 86,04 (-0,08) |
Freiburg | 107,85 (-0,75) | 94,38 (-1,46) | 92,19 (-1,45) |
Göttingen | 111,74 (-0,11) | 111,74 (-0,11) | 110,08 (-0,10) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,88 (-0,03) | 88,87 (-0,03) | 88,04 (-0,02) |
Hannover | 92,61 (-0,16) | 87,01 (-0,17) | 89,04 (-0,16) |
Kaiserslautern | 95,34 (-0,59) | 86,51 (-0,60) | 85,40 (-0,60) |
Karlsruhe | 102,90 (-2,09) | 91,76 (-1,38) | 89,96 (-1,14) |
Kassel | 99,54 (-0,06) | 95,83 (-0,05) | 95,20 (-0,05) |
Kiel | 102,80 (-0,11) | 88,64 (-0,11) | 87,45 (-0,11) |
Koblenz | 94,49 (-0,13) | 89,16 (-0,13) | 88,59 (-0,13) |
Köln | 103,15 (±0,00) | 99,31 (+0,01) | 99,11 (+0,01) |
Landshut | 106,58 (-1,90) | 94,95 (-2,22) | 93,46 (-1,77) |
Leipzig | 99,93 (-0,03) | 91,87 (-0,03) | 90,54 (-0,03) |
Mainz | 96,32 (-0,42) | 88,22 (-0,42) | 87,37 (-0,41) |
München | 105,15 (-2,67) | 93,51 (-2,98) | 92,02 (-2,56) |
Neunkirchen | 98,13 (-0,06) | 92,09 (-0,52) | 91,09 (-0,58) |
Nürnberg | 98,90 (-0,42) | 91,11 (-0,42) | 89,56 (-0,42) |
Oldenburg | 97,75 (-0,05) | 89,13 (-0,06) | 88,10 (-0,06) |
Passau | 101,78 (-0,32) | 93,91 (-0,32) | 92,68 (-0,32) |
Potsdam | 93,42 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,94 (±0,00) |
Saarbrücken | 93,96 (-0,46) | 91,67 (-0,75) | 91,23 (-0,80) |
Schwerin | 102,45 (-0,10) | 88,29 (-0,10) | 87,10 (-0,10) |
Straubing | 101,78 (-0,35) | 93,91 (-0,34) | 92,68 (-0,34) |
Stuttgart | 103,55 (-0,34) | 91,36 (-0,35) | 89,82 (-0,35) |
Trier | 94,68 (-0,09) | 89,14 (-0,14) | 89,04 (-0,14) |
Ulm | 98,46 (-0,26) | 90,26 (-0,26) | 89,18 (-0,26) |
Wiesbaden | 96,55 (-0,12) | 90,07 (-0,11) | 89,41 (-0,12) |
Würzburg | 109,81 (-0,33) | 95,91 (-0,32) | 92,88 (-0,33) |
BRD Gesamt | 99,50 (-0,33) | 91,97 (-0,37) | 90,92 (-0,35) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |