Preise vom 08.02.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 104,36 (+0,03) | 98,74 (+0,04) | 97,59 (+0,04) |
Bielefeld | 125,08 (+0,62) | 125,08 (+0,62) | 123,42 (+0,63) |
Bochum | 115,04 (+0,29) | 105,83 (+0,29) | 104,42 (+0,29) |
Bonn | 115,16 (+0,30) | 105,92 (+0,23) | 104,20 (+0,07) |
Dortmund | 115,03 (+0,31) | 106,15 (+0,31) | 104,70 (+0,31) |
Düsseldorf | 118,02 (+0,35) | 108,92 (+0,34) | 107,42 (+0,35) |
Frankfurt | 106,02 (±0,00) | 100,15 (±0,00) | 99,86 (±0,00) |
Freiburg | 119,82 (+0,33) | 106,35 (-0,38) | 104,16 (-0,37) |
Göttingen | 125,08 (+0,62) | 125,08 (+0,62) | 123,42 (+0,63) |
Halle | 123,76 (±0,00) | 111,96 (±0,00) | 110,61 (±0,00) |
Hamburg | 104,72 (+0,15) | 100,71 (+0,15) | 99,88 (+0,16) |
Hannover | 111,53 (+0,51) | 104,86 (+0,51) | 103,44 (+0,51) |
Kaiserslautern | 106,46 (+1,44) | 97,64 (+1,44) | 96,53 (+1,45) |
Karlsruhe | 124,01 (+0,36) | 109,32 (+0,36) | 106,34 (+0,36) |
Kassel | 117,00 (+0,28) | 114,03 (+0,29) | 113,19 (+0,28) |
Koblenz | 104,99 (+0,16) | 100,17 (+0,16) | 99,60 (+0,15) |
Köln | 115,21 (+0,33) | 108,88 (+0,36) | 108,00 (+0,37) |
Landshut | 115,63 (-2,35) | 106,81 (-1,06) | 105,63 (-0,37) |
Leipzig | 113,59 (±0,00) | 106,08 (±0,00) | 104,39 (±0,00) |
Mainz | 106,46 (+1,44) | 97,64 (+1,44) | 96,53 (+1,45) |
München | 114,99 (-2,39) | 106,17 (-1,17) | 104,99 (-0,51) |
Neunkirchen | 103,41 (±0,00) | 101,19 (+0,31) | 100,89 (+0,31) |
Nürnberg | 112,47 (+0,41) | 104,73 (+0,41) | 103,25 (+0,41) |
Oldenburg | 111,69 (+0,26) | 103,07 (+0,25) | 102,04 (+0,25) |
Potsdam | 102,64 (+0,08) | 96,74 (+0,08) | 95,52 (+0,07) |
Saarbrücken | 102,65 (+0,20) | 99,94 (+0,34) | 99,50 (+0,34) |
Stuttgart | 114,61 (+0,39) | 102,43 (+0,39) | 100,89 (+0,39) |
Trier | 106,77 (-0,65) | 101,54 (-0,14) | 101,30 (-0,12) |
Ulm | 109,01 (+0,30) | 100,81 (+0,30) | 99,73 (+0,30) |
Wiesbaden | 106,85 (±0,00) | 101,02 (±0,00) | 100,79 (±0,00) |
Würzburg | 125,76 (+0,41) | 109,71 (+0,41) | 106,59 (+0,41) |
BRD Gesamt | 112,83 (+0,13) | 105,41 (+0,22) | 104,16 (+0,26) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |