Preise vom 04.03.2021 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 72,08 (+0,05) | 67,57 (+0,05) | 67,11 (+0,05) |
Bochum | 75,50 (+0,22) | 67,33 (+0,21) | 65,68 (+0,22) |
Bonn | 78,95 (+0,42) | 71,81 (+0,42) | 70,62 (+0,42) |
Chemnitz | 69,59 (+0,03) | 66,02 (+0,03) | 65,00 (+0,03) |
Dortmund | 75,69 (+0,27) | 67,43 (+0,26) | 65,75 (+0,26) |
Düsseldorf | 73,72 (+0,25) | 66,11 (+0,25) | 64,41 (+0,26) |
Frankfurt | 71,54 (+0,22) | 64,39 (+0,23) | 63,11 (+0,22) |
Halle | 69,08 (+0,69) | 65,63 (+0,49) | 63,78 (+0,64) |
Hamburg | 65,46 (+0,28) | 61,89 (+0,28) | 61,30 (+0,28) |
Kaiserslautern | 67,31 (-0,10) | 61,78 (-0,11) | 60,84 (-0,11) |
Karlsruhe | 67,31 (-0,10) | 61,78 (-0,11) | 60,84 (-0,11) |
Koblenz | 71,46 (+0,65) | 65,86 (+0,65) | 65,15 (+0,65) |
Köln | 78,90 (+0,37) | 71,76 (+0,37) | 70,57 (+0,37) |
Leipzig | 69,35 (+1,04) | 65,79 (+0,70) | 64,02 (+0,95) |
Mainz | 70,24 (+0,11) | 63,23 (+0,11) | 62,07 (+0,11) |
München | 69,94 (+0,23) | 65,77 (+0,23) | 63,99 (+0,23) |
Neunkirchen | 76,49 (+0,04) | 67,28 (+0,04) | 65,87 (+0,03) |
Passau | 67,59 (+0,35) | 64,73 (+0,35) | 64,14 (+0,36) |
Potsdam | 71,81 (+0,11) | 67,23 (+0,11) | 66,63 (+0,11) |
Saarbrücken | 76,17 (+0,28) | 69,63 (+0,28) | 69,03 (+0,28) |
Ulm | 72,95 (+0,07) | 66,76 (+0,07) | 65,57 (+0,07) |
Wiesbaden | 72,31 (+0,50) | 65,27 (+0,50) | 64,21 (+0,50) |
BRD Gesamt | 71,97 (+0,27) | 66,14 (+0,25) | 64,99 (+0,26) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |