Preise vom 29.08.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 147,33 (+1,51) | 141,79 (+1,51) | 140,12 (+1,51) |
| Bielefeld | 168,90 (+2,19) | 168,90 (+2,19) | 167,23 (+2,18) |
| Bochum | 160,33 (+1,50) | 148,12 (+1,50) | 144,77 (+1,50) |
| Bonn | 163,51 (+1,42) | 148,10 (+1,42) | 143,34 (+1,42) |
| Dortmund | 159,40 (+1,44) | 147,66 (+1,44) | 144,47 (+1,43) |
| Düsseldorf | 151,14 (+1,64) | 144,30 (+1,64) | 143,61 (+1,65) |
| Frankfurt | 143,28 (+1,05) | 137,94 (+0,96) | 136,81 (+0,94) |
| Freiburg | 161,44 (+1,22) | 147,97 (+1,22) | 145,78 (+1,22) |
| Göttingen | 168,90 (+2,04) | 168,90 (+2,04) | 167,23 (+2,03) |
| Halle | 145,48 (+0,32) | 141,52 (+0,59) | 140,21 (+0,60) |
| Hamburg | 158,63 (+1,00) | 154,00 (+0,99) | 153,14 (+1,00) |
| Kaiserslautern | 136,62 (±0,00) | 129,90 (±0,00) | 128,91 (±0,00) |
| Karlsruhe | 153,56 (+0,91) | 143,17 (+0,90) | 141,48 (+0,91) |
| Kassel | 168,54 (+2,21) | 168,48 (+2,21) | 166,82 (+2,21) |
| Koblenz | 149,80 (+0,70) | 141,74 (+0,71) | 140,45 (+0,70) |
| Köln | 144,84 (+0,37) | 138,39 (+0,37) | 136,89 (+0,37) |
| Landshut | 147,90 (-3,35) | 137,90 (-2,70) | 136,35 (-2,25) |
| Leipzig | 148,73 (+0,52) | 142,54 (+0,53) | 141,22 (+0,53) |
| Mainz | 143,49 (+0,49) | 135,43 (+0,49) | 133,87 (+0,49) |
| München | 148,90 (+1,49) | 138,18 (+1,50) | 136,53 (+1,50) |
| Neunkirchen | 137,86 (+0,51) | 131,32 (+0,51) | 130,72 (+0,51) |
| Nürnberg | 143,38 (+1,67) | 135,53 (+1,68) | 133,97 (+1,67) |
| Passau | 144,31 (-2,63) | 136,44 (-1,49) | 135,21 (-1,14) |
| Potsdam | 146,15 (-1,04) | 139,93 (-0,44) | 138,55 (-0,25) |
| Saarbrücken | 137,33 (+0,45) | 130,78 (+0,45) | 130,19 (+0,45) |
| Straubing | 144,26 (+0,88) | 136,39 (+0,88) | 135,16 (+0,88) |
| Stuttgart | 153,04 (+0,81) | 141,82 (+1,01) | 140,36 (+1,01) |
| Ulm | 148,53 (+1,09) | 140,33 (+1,09) | 139,25 (+1,09) |
| Wiesbaden | 147,31 (+0,98) | 141,39 (+0,98) | 140,21 (+0,99) |
| Würzburg | 160,64 (+1,23) | 144,59 (+1,23) | 141,47 (+1,23) |
| BRD Gesamt | 151,12 (+0,75) | 143,45 (+0,85) | 141,81 (+0,88) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
