Ernst Meister GmbH

Preise vom 16.12.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin98,77 (-0,20)93,29 (-0,16)91,65 (-0,34)
Bielefeld110,57 (-1,52)110,57 (-1,52)108,90 (-1,53)
Bochum98,11 (-0,74)88,73 (-0,74)87,72 (-0,74)
Bonn138,30 (-0,83)100,70 (-0,84)94,02 (-0,83)
Cottbus97,82 (-1,12)93,55 (-1,47)92,88 (-1,51)
Dortmund98,31 (-0,76)88,78 (-0,76)87,68 (-0,77)
Düsseldorf93,70 (-0,90)86,78 (-0,89)86,03 (-0,90)
Erfurt97,66 (-1,12)94,09 (-1,12)93,50 (-1,11)
Frankfurt95,41 (-0,41)90,16 (-0,25)89,42 (-0,22)
Freiburg107,08 (-0,53)93,61 (-0,53)91,42 (-0,53)
Göttingen110,56 (-1,63)110,56 (-1,63)108,90 (-1,63)
Halle101,88 (-2,66)96,49 (-1,43)95,73 (-1,32)
Hamburg91,36 (-0,88)87,38 (-0,69)86,52 (-0,69)
Hannover100,38 (-1,07)98,48 (-1,07)98,60 (-1,06)
Kaiserslautern97,37 (-0,10)88,55 (-0,11)87,44 (-0,11)
Karlsruhe101,57 (+0,19)90,80 (+0,15)89,64 (±0,00)
Kassel110,57 (-1,62)110,57 (-1,62)108,90 (-1,63)
Kiel105,00 (-1,09)90,84 (-1,09)89,65 (-1,09)
Koblenz94,96 (-0,95)88,87 (-0,95)88,01 (-0,95)
Köln100,47 (-0,61)89,80 (-0,84)88,44 (-0,88)
Landshut105,96 (+2,05)95,49 (+0,49)93,61 (+0,13)
Leipzig105,29 (-2,23)97,61 (-0,99)96,64 (-0,87)
Magdeburg97,81 (-1,14)93,29 (-1,13)92,10 (-1,13)
Mainz95,90 (-1,03)89,38 (-0,72)88,27 (-0,69)
München106,02 (-0,49)95,30 (-0,49)93,64 (-0,49)
Neunkirchen97,05 (-1,19)91,98 (-1,17)91,65 (-1,17)
Nürnberg99,52 (-0,28)91,66 (-0,28)90,11 (-0,27)
Oldenburg95,74 (-3,38)89,34 (-1,16)88,38 (-1,10)
Passau103,07 (+1,12)94,29 (+0,14)92,78 (-0,15)
Potsdam99,94 (+1,14)94,05 (+1,11)92,86 (+1,15)
Regensburg106,97 (-0,92)95,86 (-0,93)93,64 (-0,92)
Rostock98,12 (-1,37)94,31 (-1,37)93,36 (-1,37)
Saarbrücken96,71 (-1,19)91,87 (-1,15)91,56 (-1,15)
Schwerin104,62 (-1,05)90,46 (-1,05)89,27 (-1,05)
Straubing101,50 (+1,27)93,63 (+0,31)92,40 (+0,01)
Stuttgart104,68 (-0,41)92,22 (-0,41)90,60 (-0,41)
Trier94,39 (-1,81)88,99 (-1,77)88,44 (-1,77)
Ulm99,94 (-0,47)91,74 (-0,47)90,66 (-0,47)
Wiesbaden94,72 (-1,00)89,19 (-1,01)88,64 (-0,99)
Würzburg111,22 (-0,62)95,17 (-0,62)92,05 (-0,62)
BRD Gesamt101,73 (-0,79)93,71 (-0,76)92,39 (-0,78)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
© 2025 Ernst Meister GmbH
powered by GeWaShop