Preise vom 22.06.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,04 (+1,02) | 102,27 (+0,88) | 101,30 (+1,11) |
Bielefeld | 125,38 (±0,00) | 125,38 (±0,00) | 123,71 (±0,00) |
Bochum | 112,13 (+0,33) | 103,80 (+0,25) | 102,71 (+0,21) |
Bonn | 104,19 (±0,00) | 98,24 (±0,00) | 98,24 (±0,00) |
Dortmund | 111,38 (±0,00) | 103,58 (±0,00) | 102,51 (±0,00) |
Düsseldorf | 109,55 (+0,65) | 102,07 (+0,55) | 101,15 (+0,48) |
Erfurt | 112,82 (+2,79) | 106,87 (+2,20) | 103,78 (+1,58) |
Frankfurt | 106,53 (+2,05) | 100,48 (+1,95) | 99,90 (+1,59) |
Freiburg | 124,84 (+2,50) | 106,12 (-1,31) | 102,38 (-2,07) |
Göttingen | 125,38 (±0,00) | 125,38 (±0,00) | 123,71 (±0,00) |
Halle | 115,43 (±0,00) | 103,63 (±0,00) | 102,28 (±0,00) |
Hamburg | 107,51 (+0,48) | 102,54 (-0,48) | 101,76 (-0,42) |
Kaiserslautern | 111,28 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 101,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,81 (-0,68) | 104,26 (-1,50) | 101,84 (-1,56) |
Kassel | 116,10 (+2,32) | 113,13 (+3,06) | 112,29 (+2,85) |
Kiel | 116,07 (±0,00) | 101,91 (±0,00) | 100,72 (±0,00) |
Koblenz | 108,35 (-0,11) | 103,01 (-0,12) | 102,44 (-0,12) |
Köln | 112,66 (-0,01) | 108,82 (-0,01) | 108,62 (-0,01) |
Landshut | 119,62 (-0,08) | 107,36 (-0,46) | 107,01 (+0,17) |
Leipzig | 110,83 (+1,72) | 101,89 (+0,84) | 100,32 (+0,60) |
Mainz | 110,63 (-0,20) | 102,52 (-0,21) | 101,67 (-0,21) |
München | 119,98 (+0,04) | 107,73 (-0,33) | 107,37 (+0,29) |
Neunkirchen | 110,10 (±0,00) | 106,04 (±0,00) | 105,28 (±0,00) |
Nürnberg | 113,30 (±0,00) | 105,51 (±0,00) | 103,96 (±0,00) |
Oldenburg | 111,52 (±0,00) | 102,91 (±0,00) | 101,88 (±0,00) |
Passau | 108,05 (-5,90) | 103,41 (-2,67) | 103,17 (-1,68) |
Potsdam | 105,27 (+0,19) | 99,97 (+1,11) | 98,88 (+1,40) |
Saarbrücken | 106,60 (-0,19) | 104,74 (-0,20) | 104,30 (-0,20) |
Schwerin | 115,72 (±0,00) | 101,56 (±0,00) | 100,37 (±0,00) |
Straubing | 108,05 (-5,90) | 103,41 (-2,67) | 103,17 (-1,68) |
Stuttgart | 123,08 (±0,00) | 108,21 (±0,00) | 106,05 (±0,00) |
Trier | 105,65 (-0,70) | 104,44 (+2,34) | 104,44 (+2,38) |
Ulm | 115,03 (±0,00) | 106,31 (±0,00) | 105,07 (±0,00) |
Wiesbaden | 108,00 (+1,26) | 101,69 (+1,14) | 101,25 (+0,99) |
Würzburg | 124,09 (+2,08) | 106,85 (-0,79) | 103,07 (-1,45) |
BRD Gesamt | 113,17 (+0,10) | 105,39 (+0,10) | 104,23 (+0,12) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |