Preise vom 16.12.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 98,77 (-0,20) | 93,29 (-0,16) | 91,65 (-0,34) |
| Bielefeld | 110,57 (-1,52) | 110,57 (-1,52) | 108,90 (-1,53) |
| Bochum | 98,11 (-0,74) | 88,73 (-0,74) | 87,72 (-0,74) |
| Bonn | 138,30 (-0,83) | 100,70 (-0,84) | 94,02 (-0,83) |
| Cottbus | 97,82 (-1,12) | 93,55 (-1,47) | 92,88 (-1,51) |
| Dortmund | 98,31 (-0,76) | 88,78 (-0,76) | 87,68 (-0,77) |
| Düsseldorf | 93,70 (-0,90) | 86,78 (-0,89) | 86,03 (-0,90) |
| Erfurt | 97,66 (-1,12) | 94,09 (-1,12) | 93,50 (-1,11) |
| Frankfurt | 95,41 (-0,41) | 90,16 (-0,25) | 89,42 (-0,22) |
| Freiburg | 107,08 (-0,53) | 93,61 (-0,53) | 91,42 (-0,53) |
| Göttingen | 110,56 (-1,63) | 110,56 (-1,63) | 108,90 (-1,63) |
| Halle | 101,88 (-2,66) | 96,49 (-1,43) | 95,73 (-1,32) |
| Hamburg | 91,36 (-0,88) | 87,38 (-0,69) | 86,52 (-0,69) |
| Hannover | 100,38 (-1,07) | 98,48 (-1,07) | 98,60 (-1,06) |
| Kaiserslautern | 97,37 (-0,10) | 88,55 (-0,11) | 87,44 (-0,11) |
| Karlsruhe | 101,57 (+0,19) | 90,80 (+0,15) | 89,64 (±0,00) |
| Kassel | 110,57 (-1,62) | 110,57 (-1,62) | 108,90 (-1,63) |
| Kiel | 105,00 (-1,09) | 90,84 (-1,09) | 89,65 (-1,09) |
| Koblenz | 94,96 (-0,95) | 88,87 (-0,95) | 88,01 (-0,95) |
| Köln | 100,47 (-0,61) | 89,80 (-0,84) | 88,44 (-0,88) |
| Landshut | 105,96 (+2,05) | 95,49 (+0,49) | 93,61 (+0,13) |
| Leipzig | 105,29 (-2,23) | 97,61 (-0,99) | 96,64 (-0,87) |
| Magdeburg | 97,81 (-1,14) | 93,29 (-1,13) | 92,10 (-1,13) |
| Mainz | 95,90 (-1,03) | 89,38 (-0,72) | 88,27 (-0,69) |
| München | 106,02 (-0,49) | 95,30 (-0,49) | 93,64 (-0,49) |
| Neunkirchen | 97,05 (-1,19) | 91,98 (-1,17) | 91,65 (-1,17) |
| Nürnberg | 99,52 (-0,28) | 91,66 (-0,28) | 90,11 (-0,27) |
| Oldenburg | 95,74 (-3,38) | 89,34 (-1,16) | 88,38 (-1,10) |
| Passau | 103,07 (+1,12) | 94,29 (+0,14) | 92,78 (-0,15) |
| Potsdam | 99,94 (+1,14) | 94,05 (+1,11) | 92,86 (+1,15) |
| Regensburg | 106,97 (-0,92) | 95,86 (-0,93) | 93,64 (-0,92) |
| Rostock | 98,12 (-1,37) | 94,31 (-1,37) | 93,36 (-1,37) |
| Saarbrücken | 96,71 (-1,19) | 91,87 (-1,15) | 91,56 (-1,15) |
| Schwerin | 104,62 (-1,05) | 90,46 (-1,05) | 89,27 (-1,05) |
| Straubing | 101,50 (+1,27) | 93,63 (+0,31) | 92,40 (+0,01) |
| Stuttgart | 104,68 (-0,41) | 92,22 (-0,41) | 90,60 (-0,41) |
| Trier | 94,39 (-1,81) | 88,99 (-1,77) | 88,44 (-1,77) |
| Ulm | 99,94 (-0,47) | 91,74 (-0,47) | 90,66 (-0,47) |
| Wiesbaden | 94,72 (-1,00) | 89,19 (-1,01) | 88,64 (-0,99) |
| Würzburg | 111,22 (-0,62) | 95,17 (-0,62) | 92,05 (-0,62) |
| BRD Gesamt | 101,73 (-0,79) | 93,71 (-0,76) | 92,39 (-0,78) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
