Preise vom 28.02.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 106,39 (+0,24) | 100,85 (+0,23) | 99,18 (+0,24) |
| Bielefeld | 124,88 (-0,16) | 124,88 (-0,16) | 123,21 (-0,16) |
| Bochum | 114,68 (+4,10) | 103,99 (+2,78) | 102,60 (+2,40) |
| Bonn | 175,44 (+26,58) | 122,02 (+10,75) | 111,99 (+7,41) |
| Dortmund | 114,57 (+3,72) | 103,85 (+2,52) | 102,39 (+2,16) |
| Düsseldorf | 108,03 (+3,02) | 100,84 (+2,74) | 99,80 (+2,45) |
| Frankfurt | 107,51 (+1,46) | 101,93 (+1,55) | 101,06 (+1,36) |
| Freiburg | 118,30 (-0,28) | 104,83 (-0,27) | 102,64 (-0,27) |
| Göttingen | 124,88 (-0,19) | 124,88 (-0,19) | 123,21 (-0,20) |
| Halle | 103,91 (-0,05) | 100,51 (-0,06) | 99,20 (-0,06) |
| Hamburg | 104,78 (-0,01) | 100,80 (-0,01) | 99,93 (-0,01) |
| Hannover | 100,73 (-0,41) | 98,83 (-0,40) | 98,95 (-0,40) |
| Kaiserslautern | 104,55 (+0,45) | 95,74 (+0,46) | 94,63 (+0,46) |
| Karlsruhe | 112,58 (-0,03) | 101,71 (-0,03) | 99,97 (-0,03) |
| Kassel | 124,52 (-0,09) | 124,46 (-0,09) | 122,80 (-0,09) |
| Kiel | 119,27 (-0,33) | 105,11 (-0,33) | 103,92 (-0,33) |
| Koblenz | 107,56 (+2,22) | 100,73 (+2,07) | 99,69 (+1,90) |
| Köln | 112,78 (+3,55) | 101,31 (+2,64) | 99,61 (+2,28) |
| Landshut | 115,06 (-2,34) | 105,05 (-1,90) | 103,50 (-1,59) |
| Leipzig | 103,91 (-0,02) | 100,51 (-0,03) | 99,20 (-0,03) |
| Mainz | 106,12 (+0,08) | 98,27 (+0,08) | 97,36 (+0,08) |
| München | 116,22 (-0,62) | 105,50 (-0,62) | 103,85 (-0,61) |
| Neunkirchen | 104,01 (+1,34) | 101,04 (+0,65) | 100,71 (+0,64) |
| Nürnberg | 108,31 (-0,74) | 100,46 (-0,73) | 98,90 (-0,73) |
| Oldenburg | 108,58 (+0,25) | 102,18 (+0,25) | 101,22 (+0,25) |
| Passau | 110,84 (-2,65) | 102,97 (-1,74) | 101,73 (-1,47) |
| Potsdam | 102,94 (+0,21) | 96,72 (+0,69) | 95,34 (+0,85) |
| Saarbrücken | 102,58 (+0,14) | 100,37 (-0,20) | 100,03 (-0,23) |
| Schwerin | 118,92 (-0,40) | 104,76 (-0,40) | 103,57 (-0,40) |
| Straubing | 110,94 (-0,25) | 103,06 (-0,26) | 101,83 (-0,26) |
| Stuttgart | 115,20 (+0,25) | 102,74 (+0,24) | 101,12 (+0,25) |
| Trier | 98,16 (-4,38) | 98,16 (-0,12) | 97,35 (-0,45) |
| Ulm | 109,21 (+0,37) | 101,00 (+0,36) | 99,92 (+0,36) |
| Wiesbaden | 107,31 (+2,92) | 101,01 (+2,79) | 100,30 (+2,54) |
| Würzburg | 123,33 (-0,24) | 107,28 (-0,24) | 104,16 (-0,24) |
| BRD Gesamt | 112,77 (+1,08) | 104,24 (+0,66) | 102,71 (+0,52) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
